届出申請が受理された機能性表示食品をどんな企業・メーカーが出しているのかなど、一覧で見られたら便利だと思い、アップされた情報を参考にまとめています。
業界やライバルの動きを把握するのに役立ててください。
届出申請件数・受理件数と届出番号
消費者庁のホームページにアップされている現在の受理件数は「158」で、届出番号は「A158」までとなりました。
※現在2015年12月6日時点
公表されているのは受理件数で、届出件数は明確には分かりません。
ただ、受理件数の何倍も届出されているのは確実です。
機能性表示食品の魅力に多くの企業が気づき、新商品の投入を試みています。
届出申請企業・メーカー
大企業をいくつか見てみましょう。
・ライオン株式会社
・キリンビバレッジ株式会社
・アサヒフードアンドヘルスケア株式会社
・株式会社ファンケル
・雪印メグミルク株式会社
・大塚製薬株式会社
などが挙げられます。
主に食品メーカー、製薬企業、消費財メーカーなどが機能性表示制度を利用しています。
トクホよりも比較的安い投資で利用できる機能性表示制度は、中小企業も多数届出を出しています。
・JAかごしま茶業株式会社
・三ヶ日町農業協同組合
など地域の特産品を機能性表示食品として届出をしている企業もあります。
生鮮食品も認められているため、幅広い企業がこの制度を利用しています。
届出申請方法と届出申請費用
届出申請方法
機能性表示制度では、届出方法をわかりやすくするため、消費者庁からガイドラインが出ています。
消費者庁のガイドラインはこちらです。
ガイドラインの構成は以下の通りです。
・対象食品となるかの判断
・安全性の根拠
・生産・製造及び品質の管理
・健康被害の情報収集体制
・機能性の根拠
・表示の内容
・届出
届出申請費用
届出費用は、科学的根拠としてRCT(ランダム化比較試験)と、SR(システマティックレビュー)のどちらを選択するかでも変わります。
また、RCTの臨床試験規模によっても変わるでしょう。
以下はあくまで目安です。
RCTの場合は、数千万円〜。
SRの場合は、数百万円〜。
※機能性表示食品の臨床試験・システマティックレビューから届出申請資料作成代行まで行っています。
機能性表示食品にかかわってきた実績50件以上。

届出・受理状況一覧
すでに機能性表示食品の届出を出している企業の商品や効果を見ることで、戦略の参考にもなります。
一つ目から掲載していますので、参考にして下さい。
※「表示しようとする機能性」など、文章が長い箇所は、端的に書いています。
そのため、正確にすべての内容を見たい方は消費者庁にアップされた資料を見てください。
※商品名や作成日時など後で修正されているものもありますが、基本的に最初の情報を書いています。
※すでに販売されている商品もあります。
※A18の「ビルベリー」は、届出書類の「1日摂取目安量あたりの機能性関与成分の含有量」の記載にミスがあったとのことで、企業が自ら撤回届出書を提出しました。
届出番号1〜100
届出番号 | 作成日時 | 商品名 | 届出者 | 機能性関与成分名 | 表示しようとする機能性 |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 2015/03/31 | ナイスリムエッセンス ラクトフェリン | ライオン株式会社 | ラクトフェリン | 内臓脂肪現象を助け、BMI改善に役立つ |
A2 | 2015/03/27 | 食事の生茶 | キリンビバレッジ株式会社 | 難消化性デキストリン | 脂肪の吸収を抑え、中性脂肪上昇を抑制する |
A3 | 2015/03/27 | パーフェクトフリー | 麒麟麦酒株式会社 | 難消化性デキストリン | 脂肪の吸収を抑え、中性脂肪上昇を抑制する |
A4 | 2015/03/31 | ヒアロモイスチャー240 | キユーピー株式会社 | ヒアルロン酸Na | 肌の水分保持と乾燥緩和 |
A5 | 2015/03/27 | ディアナチュラゴールド ヒアルロン酸 | アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 | ヒアルロン酸Na | 肌の潤いに役立つ |
A6 | 2015/04/13 | 健脂サポート | 株式会社ファンケル | モノグルコシルヘスペリジン | 中性脂肪を減らす |
A7 | 2015/04/13 | えんきん | 株式会社ファンケル | ルテイン、アスタキサンチン、シアニジン-3-グルコシド、DHA | 手元のピント調節機能を助ける |
A8 | 2015/03/27 | 蹴脂粒 | 株式会社リコム | キトグルカン(エノキタケ抽出物) | 内臓脂肪を減少 |
A9 | 2015/04/13 | メディスリム(12 粒) | 株式会社東洋新薬 | 葛の花由来イソフラボン | 内臓脂肪を減らす |
A10 | 2015/04/13 | メディスキン | 株式会社東洋新薬 | 米由来グルコシルセラミド | 肌の保湿力(バリア機能)を高める |
A11 | 2015/04/13 | 「アミール」WATER | カルピス株式会社 | 「ラクトトリペプチド」(VPP、IPP) | 血圧が高めの方に適した機能 |
A12 | 2015/04/17 | ビフィーナ®R(レギュラー) | 森下仁丹株式会社 | ビフィズス菌(ロンガム種) | 便通を改善 |
A13 | 2015/04/17 | ビフィーナ®EX(エクセレント) | 森下仁丹株式会社 | ビフィズス菌(ロンガム種) | 便通を改善 |
A14 | 2015/04/17 | ビフィーナ®S(スーパー) | 森下仁丹株式会社 | ビフィズス菌(ロンガム種) | 便通を改善 |
A15 | 2015/04/17 | ビフィーナ®S(スーパー)Pearl(パール) | 森下仁丹株式会社 | ビフィズス菌(ロンガム種) | 便通を改善 |
A16 | 2015/04/17 | ローズヒップ | 森下仁丹株式会社 | ローズヒップ由来ティリロサイド | 体脂肪を減らす |
A17 | 2015/04/17 | ヒアルロン酸 | 森下仁丹株式会社 | ヒアルロン酸Na | 皮膚の水分量を高める |
A18【撤回】 | 2015/04/17 | ビルベリー | 森下仁丹株式会社 | ビルベリー由来アントシアニン | 目のピント調節機能をサポートし、焦点を合わせやすくする |
A19 | 2015/03/27 | ディアナチュラゴールド 甘草グラボノイド | アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 | 甘草由来グラブリジン | 体脂肪の増加を抑える |
A20 | 2015/03/19 | ロートV5粒 | ロート製薬株式会社 | ルテインとゼアキサンチン | 見る力の維持をサポート |
A21 | 2015/03/31 | ひざサポートコラーゲン | キューサイ株式会社 | コラーゲンペプチド | 膝関節の曲げ伸ばしを助ける |
A22 | 2015/04/23 | アサヒスタイルバランス | アサヒビール株式会社 | 難消化性デキストリン | 脂肪の吸収を抑える |
A23 | 2015/04/23 | アサヒスタイルバランスレモンサワーテイスト | アサヒビール株式会社 | 難消化性デキストリン | 脂肪の吸収を抑える |
A24 | 2015/04/23 | アサヒスタイルバランスグレープフルーツサワーテイスト | アサヒビール株式会社 | 難消化性デキストリン | 脂肪の吸収を抑える |
A25 | 2015/04/17 | 「アミール」WATER300 | カルピス株式会社 | 「ラクトトリペプチド」(VPP、IPP) | 血圧が高めの方に適した機能 |
A26 | 2015/05/20 | 計圧サポート | 株式会社ファンケル | イワシペプチド(バリルチロシンとして) | 血圧低下 |
A27 | 2015/03/31 | めばえ | 八幡物産株式会社 | ルテイン | 光の刺激からの保護や、コントラスト感度の改善 |
A28 | 2015/05/06 | テアニン | 森下仁丹株式会社 | L-テアニン | 緊張感を軽減 |
A29 | 2015/03/27 | ディアナチュラゴールド グルコサミン | アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 | グルコサミン塩酸塩 | ヒザ関節の動きの悩みを緩和 |
A30 | 2015/05/08 | ブルーベリー黒酢 | 株式会社Mizkan | 酢酸 | 内臓脂肪を減少 |
A31 | 2015/05/08 | アサイー黒酢 | 株式会社Mizkan | 酢酸 | 内臓脂肪を減少 |
A32 | 2015/05/08 | ざくろ黒酢 | 株式会社Mizkan | 酢酸 | 内臓脂肪を減少 |
A33 | 2015/05/08 | りんご黒酢 | 株式会社Mizkan | 酢酸 | 内臓脂肪を減少 |
A34 | 2015/05/08 | うめ黒酢 | 株式会社Mizkan | 酢酸 | 内臓脂肪を減少 |
A35 | 2015/05/08 | りんご黒酢ストレート | 株式会社Mizkan | 酢酸 | 内臓脂肪を減少 |
A36 | 2015/05/08 | ブルーベリー黒酢ストレート | 株式会社Mizkan | 酢酸 | 内臓脂肪を減少 |
A37 | 2015/05/08 | ざくろ黒酢ストレート | 株式会社Mizkan | 酢酸 | 内臓脂肪を減少 |
A38 | 2015/05/15 | メディナチュラル | 株式会社東洋新薬 | サーデンペプチド(バリルチロシンとして) | 血圧を正常に維持するのを助ける |
A39 | 2015/03/27 | ディアナチュラゴールド EPA&DHA | アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 | エイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサヘキサエン酸(DHA) | 中性脂肪を減らす |
A40 | 2015/05/15 | ブルーベリー&アサイーMix | 株式会社伊藤園 | アスタキサンチン | 眼のピント調節機能をサポートし、眼の調子を整える |
A41 | 2015/05/15 | テアニンの働きで健やかな眠りをサポートするむぎ茶 | 株式会社伊藤園 | L-テアニン | 夜間の健やかな眠りをサポート |
A42 | 2015/05/14 | グリナ® | 味の素株式会社 | グリシン | 睡眠の質の向上や爽快感のあるよい目覚め |
A43 | 2015/04/15 | キリン メッツ プラス スパークリングウォーター | キリンビバレッジ株式会社 | 難消化性デキストリン | 脂肪の吸収を抑えて排出を増加 |
A44 | 2015/04/15 | キリン メッツ プラス レモンスカッシュ | キリンビバレッジ株式会社 | 難消化性デキストリン | 脂肪の吸収を抑えて排出を増加 |
A45 | 2015/05/19 | ひとみの恵ルテイン 40 | 株式会社ファイン | ルテインエステル | 日常生活で受ける光の刺激から目を保護する |
A46 | 2015/03/31 | 恵 megumi ガセリ菌SP株ヨーグルト100g | 雪印メグミルク株式会社 | ガセリ菌SP株 | 内臓脂肪を減らす |
A47 | 2015/03/31 | 恵 megumi ガセリ菌SP株ヨーグルト アロエ100g | 雪印メグミルク株式会社 | ガセリ菌SP株 | 内臓脂肪を減らす |
A48 | 2015/03/31 | 恵 megumi ガセリ菌SP株ヨーグルト ドリンクタイプ 100g | 雪印メグミルク株式会社 | ガセリ菌SP株 | 内臓脂肪を減らす |
A49 | 2015/05/26 | 大麦生活 大麦ごはん | 大塚製薬株式会社 | 大麦β-グルカン | 糖質の吸収を抑える、血中コレステロールを低下させる、おなかの調子を整える |
A50 | 2015/05/26 | 大麦生活 大麦ごはん 和風だし仕立て | 大塚製薬株式会社 | 大麦β-グルカン | 糖質の吸収を抑える、血中コレステロールを低下させる、おなかの調子を整える |
A51 | 2015/05/26 | 難消化性デキストリン配合 コーラ | イオントップバリュ株式会社 | 難消化性デキストリン | 血糖の上昇を抑制 |
A52 | 2015/05/26 | プレミアリッチ パーフェクトアスタヒアルロン酸パウダー | アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 | ヒアルロン酸Na | 肌のうるおいをサポート |
A53 | 2015/05/23 | イミダペプチド | 日本予防医薬株式会社 | イミダゾールジペプチド | 身体的な疲労感を軽減 |
A54 | 2015/06/01 | 伝統にんにく卵黄(31 粒入り・62 粒入り) | 株式会社健康家族 | GSAC(γ-グルタミル-S-アリルシステイン) | 血圧が高めの方に適した機能 |
A55 | 2015/06/01 | ネイチャーメイド ルテイン | 大塚製薬株式会社 | ルテイン | 目のコントラスト感度(色の濃さの判別力)をサポート |
A56 | 2015/06/01 | ネイチャーメイド アスタキサンチン | 大塚製薬株式会社 | アスタキサンチン | 目のピント調節機能をサポート |
A57 | 2015/06/10 | ネイチャーメイド フィッシュオイルパール | 大塚製薬株式会社 | EPA・DHA | 中性脂肪の上昇を抑える |
A58 | 2015/06/11 | ディアナチュラゴールド ルテイン&ゼアキサンチン | アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 | ルテイン、ゼアキサンチン | コントラスト感度の改善やブルーライトなどの光刺激からの保護により、眼の調子を整える |
A59 | 2015/03/31 | 恵 megumi ガセリ菌SP株 豆乳仕立て100g | 雪印メグミルク株式会社 | ガセリ菌SP株 | 内臓脂肪を減らす |
A60 | 2015/06/11 | グラボノイド® | ユアヘルスケア株式会社 | 3%グラブリジン含有甘草抽出物 | 体脂肪を減らすことをサポートし、高めの BMI の改善に役立つ |
A61 | 2015/06/10 | グルコデザインカプセル | 日清ファルマ株式会社 | 0.19 小麦アルブミン | 食後の血糖値の上昇をおだやかにする |
A62 | 2015/06/19 | サラシア | 森下仁丹株式会社 | サラシア由来サラシノール | 糖の吸収をおだやかにし、食後血糖値の上昇をゆるやかにする |
A63 | 2015/06/22 | 朝食BifiX(ビフィックス)ヨーグルト | 江崎グリコ株式会社 | ビフィズス菌 BifiX(B. lactis GCL2505) | 腸内環境を改善 |
A64 | 2015/06/22 | 朝食BifiX(ビフィックス)ヨーグルト140g | 江崎グリコ株式会社 | ビフィズス菌 BifiX(B. lactis GCL2505) | 腸内環境を改善 |
A65 | 2015/06/22 | 朝食BifiX(ビフィックス)ヨーグルト脂肪ゼロ | 江崎グリコ株式会社 | ビフィズス菌 BifiX(B. lactis GCL2505) | 腸内環境を改善 |
A66 | 2015/06/22 | 朝食BifiX(ビフィックス)のむヨーグルト | 江崎グリコ株式会社 | ビフィズス菌 BifiX(B. lactis GCL2505) | 腸内環境を改善 |
A67 | 2015/06/08 | べにふうき緑茶ティーバッグ | JAかごしま茶業株式会社 | メチル化カテキン | 目や鼻の不快感を軽減 |
A68 | 2015/06/24 | ナグプラス うるるん肌ドリンク | 焼津水産化学工業株式会社 | N-アセチルグルコサミン | 肌のうるおいに役立つ |
A69 | 2015/04/22 | アサヒめめはな茶 | アサヒ飲料株式会社 | メチル化カテキン | 目や鼻の不快感を緩和 |
A70 | 2015/06/23 | カカオフラバノールスティック | 森永製菓株式会社 | カカオフラバノール | 健康な血圧をサポート |
A71 | 2015/06/24 | GABAX(ギャバックス) | 株式会社プロント | GABA | 一時的な精神的ストレスを緩和 |
A72 | 2015/07/08 | ヒアロビューティー | キユーピー株式会社 | ヒアルロン酸Na | 肌の水分保持に役立ち、乾燥を緩和 |
A73 | 2015/07/10 | メディファット&グルコ | 株式会社東洋新薬 | 難消化性デキストリン | 中性脂肪と血糖値を抑える |
A74 | 2015/07/07 | ルテイン | 小林製薬株式会社 | ルテイン | 目の黄斑部の健康を維持 |
A75 | 2015/07/07 | ルテインa | 小林製薬株式会社 | ルテイン | コントラスト感度を正常に保ち視覚機能を維持 |
A76 | 2015/07/13 | サンフェノンEGCgカプセル | 株式会社タイヨーラボ | エピガロカテキンガレート(EGCg) | 脂肪を消費しやすくする |
A77 | 2015/03/27 | ディアナチュラゴールド ルテイン | アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 | ルテイン | 視覚機能を維持する |
A78 | 2015/05/18 | スリムアップスリム 甘草グラボノイド | アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 | 甘草由来グラブリジン | 体脂肪の増加を抑える |
A79 | 2015/06/19 | 三ヶ日みかん | 三ヶ日町農業協同組合 | β-クリプトキサンチン | 骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康に役立つ |
A80 | 2015/07/31 | 大豆イソフラボン子大豆もやし | 株式会社サラダコスモ | 大豆イソフラボン | 骨の成分を維持する働きによって、骨の健康に役立つ |
A81 | 2015/07/29 | メディコレス(4粒) | 株式会社東洋新薬 | 松樹皮由来プロシアニジン(プロシアニジンB1として) | 総コレステロールや悪玉(LDL)コレステロールを下げる |
A82 | 2015/05/21 | 日清健康オイル アマニプラス | 日清オイリオグループ株式会社 | α-リノレン酸 | 血圧が高めの方に適した機能 |
A83 | 2015/07/29 | ネイチャーメイド スーパーフィッシュオイル | 大塚製薬株式会社 | EPA・DHA | 中性脂肪の上昇を抑える |
A84 | 2015/08/03 | 還元型コエンザイム Q10(キューテン) | 森下仁丹株式会社 | 還元型コエンザイム Q10 | 日常の生活で生じる身体的な疲労感を軽減 |
A85 | 2015/08/03 | メディボーン | 株式会社東洋新薬 | 大豆イソフラボン(アグリコンとして) | 女性の骨の成分の維持に役立つ |
A86 | 2015/07/10 | 純露プラス 難消化性デキストリン | 味覚糖株式会社 | 難消化性デキストリン | 糖の吸収をおだやかにする |
A87 | 2015/08/06 | アスタリールi(アイ) | 富士化学工業株式会社 | アスタキサンチン | 眼のピント調節機能を助け、疲労感を軽減 |
A88 | 2015/08/06 | うるおうヒアルロン酸 | 株式会社ファイン | ヒアルロン酸Na | 肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和 |
A89【撤回】 | 2015/05/29 | 北の国から届いたブルーベリー | 八幡物産株式会社 | ビルベリー由来アントシアニン | 目の疲労感、目の乾き、ピント調節機能の低下を緩和 |
A90 | 2015/08/07 | ブルーベリー&ルテイン | 株式会社リフレ | ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン | 眼の疲労感を改善、目の黄斑部の健康を守る |
A91 | 2015/07/10 | メタバリアスリム | 富士フイルム株式会社 | サラシア由来サラシノール | 糖の吸収を抑える |
A92 | 2015/07/31 | 素肌うるおいヒアルロン酸 | オリヒロプランデュ株式会社 | ヒアルロン酸Na | 肌の潤いに役立ち、乾燥を緩和 |
A93 | 2015/08/07 | ほっと食事の生茶 | キリンビバレッジ株式会社 | 難消化性デキストリン | 脂肪の吸収を抑えて排出を増加、中性脂肪や血糖値の上昇をおだやかにする |
A94 | 2015/08/11 | エクササイズダイエット | 株式会社ディーエイチシー | 3%グラブリジン含有甘草抽出物 | お腹の脂肪(内臓脂肪)・体脂肪を減らすことをサポートし、高めの BMI の改善に役立つ |
A95 | 2015/08/18 | 関節の友 | 株式会社龍泉堂 | 非変性Ⅱ型コラーゲン | 関節の柔軟性、可動性をサポート |
A96 | 2015/08/10 | 食事でサポート フィッシュソーセージ | マルハニチロ株式会社 | DHA、EPA | 中性脂肪を低下 |
A97 | 2015/08/07 | ヒアルロン酸 α | 株式会社ファイン | ヒアルロン酸Na | 肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する |
A98 | 2015/07/10 | 飲む食べる私のサプリ | 富士フイルム株式会社 | サラシア由来サラシノール | 食事から摂取した糖の吸収を抑える |
A99 | 2015/08/20 | サンテアニン 200 | 株式会社タイヨーラボ | L-テアニン | 起床時の疲労感や眠気を軽減、一過性の作業にともなうストレスをやわらげる |
A100 | 2015/08/19 | 大麦効果 | 株式会社はくばく | 大麦β-グルカン | コレステロールを下げる、腸内環境を改善する |
届出番号101〜
届出番号 | 作成日時 | 商品名 | 届出者 | 機能性関与成分名 | 表示しようとする機能性 |
---|---|---|---|---|---|
A101 | 2015/08/04 | ネイチャーメイド イチョウ葉 | 大塚製薬株式会社 | イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン | 認知機能の一部である記憶(知覚・認識した物事の想起)の精度を高める |
A102 | 2015/08/19 | メラックス | 八幡物産株式会社 | ルテイン | ブルーライトなど光の刺激からの保護や、コントラスト感度の改善(ぼやけの解消)によって、目の調子を整える |
A103 | 2015/08/12 | リラックスカフェゼリー | 安曇野食品工房株式会社 | GABA | 事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和 |
A104 | 2015/08/26 | お~いお茶 日本の健康 玄米茶 | 株式会社伊藤園 | 難消化性デキストリン(食物繊維) | おなかの調子を整える機能と、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑える機能 |
A105 | 2015/08/25 | POM アシタノカラダ | 株式会社えひめ飲料 | β-クリプトキサンチン | 骨の良好な代謝を助けることにより、骨の健康維持に役立つ |
A106 | 2015/08/28 | カゴメトマトジュース高リコピントマト使用食塩入り | カゴメ株式会社 | リコピン | 血中 HDL(善玉)コレステロールを増やす働き |
A107 | 2015/08/28 | カゴメトマトジュース食塩入り | カゴメ株式会社 | リコピン | 血中 HDL(善玉)コレステロールを増やす働き |
A108 | 2015/08/28 | カゴメトマトジュース食塩無添加 | カゴメ株式会社 | リコピン | 血中 HDL(善玉)コレステロールを増やす働き |
A109 | 2015/08/28 | カゴメリコピンコレステファイン | カゴメ株式会社 | リコピン | 血中 HDL(善玉)コレステロールを増やす働き |
A110 | 2015/06/25 | メディスリム(4 粒) | 株式会社東洋新薬 | 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | 内臓脂肪(おなかの脂肪)を減らすのを助ける |
A111 | 2015/08/24 | ヘラスリム | 株式会社ステップワールド | 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | 内臓脂肪(おなかの脂肪)を減らすのを助ける |
A112 | 2015/08/31 | アスタアイケア | 富士化学工業株式会社 | アスタキサンチン | 正常な目のピント調節機能を維持し、疲労感を軽減 |
A113 | 2015/04/27 | えがおのルテイン | 株式会社えがお | ルテイン | 網膜中心部の色素量を増やす働きがあり、日常生活で受ける光の刺激から目を保護し、目の健康を維持する |
A114 | 2015/08/25 | 無洗米GABAライス | 株式会社サタケ | γ-アミノ酪酸(GABA) | 血圧が高めな方に適した機能がある |
A115 | 2015/09/01 | ボタニカルファイバーT | 株式会社東洋新薬 | 難消化性デキストリン(食物繊維) | 便秘気味な方の便通を改善する |
A116 | 2015/06/17 | キリンメッツプラスジンジャーエール | キリンビバレッジ株式会社 | 難消化性デキストリン | 食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする |
A117 | 2015/09/02 | 毎日の大豆イソフラボン | フジッコ株式会社 | 大豆イソフラボン | 骨の成分の維持に役立つ |
A118 | 2015/08/26 | さば水煮 | マルハニチロ株式会社 | DHA、EPA | 中性脂肪を低下させる |
A119 | 2015/09/03 | 葛の花スムージーT | 株式会社東洋新薬 | 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | 体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける |
A120 | 2015/09/04 | ブルーベリーソフト粒 | オリヒロプランデュ株式会社 | ビルベリー由来アントシアニン | 眼のピント調節機能をサポートし、パソコンなどの VDT 作業による眼の疲労感を軽減する |
A121 | 2015/09/04 | 高純度ヒアルロン酸サプリ | 株式会社ファイン | ヒアルロン酸Na | 肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する |
A122 | 2015/09/01 | 歩潤王ひざらく | 株式会社アイフォーレ | 非変性Ⅱ型コラーゲン | 膝関節の柔軟性、可動性をサポートする |
A123 | 2015/08/31 | 蒸し大豆 | フジッコ株式会社 | 大豆イソフラボン | 骨の成分の維持に役立つ |
A124 | 2015/08/26 | さけフレーク | マルハニチロ株式会社 | DHA、EPA | 中性脂肪を低下させる |
A125 | 2015/08/26 | 油そのままツナフレークまぐろ油漬オリーブオイル仕立て | マルハニチロ株式会社 | DHA、EPA | 中性脂肪を低下させる |
A126 | 2015/09/07 | 葛花パウダーT(ティー) | 株式会社東洋新薬 | 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | 体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける |
A127 | 2015/08/31 | セラミド保湿粒 | 株式会社全日本通販 | 米由来グルコシルセラミド | 肌の保湿力(バリア機能)を高める |
A128 | 2015/08/17 | セラミド配合スムージーT(ティー) | 株式会社東洋新薬 | 米由来グルコシルセラミド | 肌の保湿力(バリア機能)を高める |
A129 | 2015/09/09 | 葛の花緑茶T(ティー) | 株式会社東洋新薬 | 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | 体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける |
A130 | 2015/09/07 | お~いお茶 巡(めぐ)りさらら | 株式会社伊藤園 | モノグルコシルヘスペリジン | 気温や室内温度が低い時などの健やかな血流(末梢血流)を保ち、体温(末梢体温)を維持する |
A131 | 2015/09/07 | ヘルシープラス さらさらむぎ茶 | 株式会社伊藤園 | モノグルコシルヘスペリジン | 気温や室内温度が低い時などの健やかな血流(末梢血流)を保ち、体温(末梢体温)を維持する |
A132 | 2015/09/10 | ヘルシールイボスティー | 株式会社伊藤園 | 難消化性デキストリン(食物繊維) | 食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて、食後の中性脂肪の上昇を抑える |
A133 | 2015/06/12 | わかめペプチド粒タイプ | 理研ビタミン株式会社 | わかめペプチド(フェニルアラニルチロシン、バリルチロシン、イソロイシルチロシンとして) | 高めの血圧を下げる |
A134 | 2015/03/27 | シュワーベギンコ イチョウ葉エキス | アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 | イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン | 認知機能の一部である記憶力(言葉・物のイメージ・位置情報を思い出す力)を維持する |
A135 | 2015/09/10 | 脂肪と糖が気になる方の青汁T(ティー) | 株式会社東洋新薬 | 難消化性デキストリン(食物繊維) | 食事に含まれる脂肪と糖に働き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を抑える |
A136 | 2015/07/01 | アサヒ 素肌URURU(うるる) | アサヒ飲料株式会社 | ヒアルロン酸Na | 肌の水分保持に役立ち、潤いを保つ |
A137 | 2015/09/14 | 葛の花配合大麦青汁T(ティー) | 株式会社東洋新薬 | 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | 体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける |
A138 | 2015/09/17 | 快眠サポート | 株式会社ファンケル | L-セリン | 睡眠の質の向上(寝つきの改善、熟眠感の改善、起床時の満足感)に役立つ |
A139 | 2015/09/15 | グルコサミン | 甲陽ケミカル株式会社 | グルコサミン | 運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑えることで、関節軟骨を維持する |
A140 | 2015/09/17 | イチョウ葉 | 小林製薬株式会社 | イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉 テルペンラクトン | 認知機能の一部である記憶力(日常生活で生じる行動や判断を記憶し、思い出す力)を維持する |
A141 | 2015/08/03 | 特濃ミルク8.2 カボチャミルク | 味覚糖株式会社 | ルテイン | 長時間のコンピューター作業などによって低下したコントラスト感度(色の濃淡を判別する力)を改善する |
A142 | 2015/09/10 | 葛の花減脂粒 | 株式会社全日本通教 | 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | 体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける |
A143 | 2015/09/24 | 快腸サポート | 株式会社ファンケル | ビフィズス菌BB536(B.longum) | 腸内環境を整え、お通じを改善する |
A144 | 2015/06/04 | ブルーベリーアイ プロ | 株式会社わかさ生活 | ビルベリー由来アントシアニン | ピント調節力を改善することで目の疲労感を和らげる |
A145 | 2015/09/11 | アサヒスタイルバランスゆずサワーテイスト | アサヒビール株式会社 | 難消化性デキストリン(食物繊維) | 食事の脂肪や糖分の吸収を抑える |
A146 | 2015/06/04 | ブルーベリーアイ EX(イーエックス) | 株式会社わかさ生活 | ビルベリー由来アントシアニン | ピント調節力を改善することで目の疲労感を和らげる |
A147 | 2015/09/28 | コーヨーグルコサミン® | 甲陽ケミカル株式会社 | グルコサミン | 運動や歩行などにおける軟骨成分の過剰な分解を抑えることで関節軟骨の維持に役立つ |
A148 | 2015/09/29 | アラプラス 糖ダウン | SBI アラプロモ株式会社 | 5-アミノレブリン酸リン酸塩 | 高めの空腹時血糖値を正常に近づけることをサポートし、食後血糖値の上昇を穏やかにする |
A149 | 2015/09/08 | GABA(ギャバ) おかゆ革命 | 幸南食糧株式会社 | GABA | 血圧が高めな方に適した機能がある |
A150 | 2015/10/01 | ルテイン EX(イーエックス) | 株式会社わかさ生活 | ルテイン、ゼアキサンチン | 目の黄斑部の色素密度を上昇させることで、光の刺激を和らげ、コントラスト感度を改善するため、目の調子を整える |
A151 | 2015/07/10 | 快眠サプリ | オリヒロプランデュ株式会社 | テアニン | 朝目覚めた時の疲労感を軽減する |
A152 | 2015/08/18 | BifiX(ビフィックス)フローズンジェリー ヨーグルト味 | 江崎グリコ株式会社 | ビフィズス菌BifiX(B. lactisGCL2505) | ビフィズス菌BifiXは生きて腸まで届き、腸内で増殖することで、腸内環境を改善する |
A153 | 2015/06/26 | ビヒダスBB(ビービー)536 | 森永乳業株式会社 | ビフィズス菌BB536 | 腸内環境を良好にし、腸の調子を整える |
A154 | 2015/09/30 | グラボノイド300 | 株式会社ファイン | 3%グラブリジン含有甘草抽出物 | お腹の脂肪(内臓脂肪)をはじめとする体脂肪を減らすことをサポートし、高めのBMIの改善に役立つ |
A155 | 2015/09/28 | コレステ生活 | 株式会社全日本通販 | 松樹皮由来プロシアニジン(プロシアニジンB1として) | 総コレステロールや悪玉(LDL)コレステロールを下げる |
A156 | 2015/10/01 | Oligonol®(オリゴノール) ハードカプセル | 株式会社アミノアップ化学 | 低分子化ライチポリフェノール | 運動で生じる身体的な疲労感を軽減する |
A157 | 2015/10/05 | ルテイン プロ | 株式会社わかさ生活 | ルテイン、ゼアキサンチン | 目の黄斑部の色素密度を上昇させることで、光の刺激を和らげ、コントラスト感度を改善するため、目の調子を整える |
