機能性表示食品は、生鮮食品にも認められています。生産者・販売者としては、効果効能が表示できるとなれば、他の同種類の食品に差をつけることができますし、消費者にメリットを示すことができるので、売りやすくなり、売上アップが見込めます。
そのため、生鮮食品・農産物でも多数の機能性表示食品が登場しています。
機能性表示食品としての生鮮食品の特徴
生鮮食品は、他のサプリメントや加工品と違って、自然に左右されることもしばしばです。その食品の大きさや成分も1つ1つ違ってきますよね。そこが生鮮食品の難しいところです。
そのため、生育や栽培するときに、一定の条件下で同様のものを生産できるようにすることが求められます。
また店舗やスーパーで販売するときに、生鮮食品では、包装なしで積み上げられて売られている食品もありますよね。しかし、機能性表示食品として生鮮食品を販売する場合は、食品表示基準で定められている義務表示事項を表示する必要があります。
このように、生鮮食品は、加工食品とは異なる事情があります。
機能性表示食品の生鮮食品・農産物・野菜の事例28件
具体的にどんな生鮮食品・農産物が、機能性表示食品として届出されているのか確認してみましょう。
届出番号 | 届出日 | 届出者名 | 商品名 | 機能性関与成分名 | 表示しようとする機能性 |
---|---|---|---|---|---|
A79 | 2015/8/3 | 三ヶ日町農業協同組合 | 三ヶ日みかん | β‐クリプトキサンチン | 本品には、β‐クリプトキサンチンが含まれています。β‐クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康に役立つことが報告されています。 |
A80 | 2015/8/3 | 株式会社サラダコスモ | 大豆イソフラボン子大豆もやし | 大豆イソフラボン | 本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンは骨の成分を維持する働きによって、骨の健康に役立つことが報告されています。 |
A206 | 2016/1/27 | 株式会社サラダコスモ | ベジフラボン | 大豆イソフラボン | 本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンは骨の成分を維持する働きによって、骨の健康に役立つことが報告されています。 |
B101 | 2016/6/29 | 太子食品工業株式会社 | 小大豆もやし | 大豆イソフラボン | 本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンには、骨の成分の維持に役立つ機能があることが報告されています。本品は丈夫な骨を維持したい方に適した食品です。 |
B189 | 2016/9/12 | とぴあ浜松農業協同組合 | とぴあみかん | β-クリプトキサンチン | 本品には、β-クリプトキサンチンが含まれています。β-クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康維持に役立つことが報告されています。 |
B467 | 2017/1/24 | 清水農業協同組合 | 清水のミカン | β-クリプトキサンチン | 本品には、β-クリプトキサンチンが含まれています。β-クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康維持に役立つことが報告されています。 |
B519 | 2017/2/8 | イオントップバリュ株式会社 | オーガニック大豆もやし | 大豆イソフラボン | 本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンは骨の成分を維持する働きによって、骨の健康に役立つことが報告されています。 |
B604 | 2017/3/23 | 南駿農業協同組合 | 西浦みかん | β-クリプトキサンチン | 本品には、β-クリプトキサンチンが含まれています。β-クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康維持に役立つことが報告されています。 |
C197 | 2017/8/24 | 広島県果実農業協同組合連合会 | 広島みかん | β―クリプトキサンチン | 本品には、β―クリプトキサンチンが含まれています。β―クリプトキサンチンは骨代謝の はたらきを助けることにより、骨の健康維持に役立つことが報告されています。 |
C227 | 2017/9/12 | 九州ジージーシー株式会社 | 大豆イソフラボン 小大豆もやし | 大豆イソフラボン | 本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンには、骨の成分の維持に役立つ機能があることが報告されています。本品は丈夫な骨を維持したい中高年女性の方に適した食品です。 |
C271 | 2017/10/19 | 東京フーズクリエイト株式会社 | GABA(ギャバ)芽ぐみ米(特殊三分づき米) | GABA(γーアミノ酪酸) | 本品にはGABA(γーアミノ酪酸)が含まれています。GABA(γーアミノ酪酸)は、血圧が高めの方に適した機能があることが報告されています。 |
C314 | 2017/11/17 | マルハニチロ株式会社 | よかとと 薩摩カンパチどん | DHA・EPA | 本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。 |
C322 | 2017/11/24 | 名水美人ファクトリー株式会社 | 大豆イソフラボン 小大豆もやし | 大豆イソフラボン | 本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンには、骨の成分の維持に役立つ機能があることが報告されています。本品は丈夫な骨を維持したい中高年女性の方に適した食品です。 |
C385 | 2018/1/15 | つがる弘前農業協同組合 | プライムアップル!(ふじ) | リンゴ由来プロシアニジン | 本品にはリンゴ由来プロシアニジンが含まれます。リンゴ由来プロシアニジンには、内臓脂肪を減らす機能があることが報告されています。 |
C420 | 2018/3/1 | ありだ農業協同組合 | 有田みかん | β-クリプトキサンチン | 本品には、β-クリプトキサンチンが含まれています。β-クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康に役立つことが報告されています。 |
D18 | 2018/5/11 | カゴメ株式会社 | GABA Select(ギャバセレクト) | GABA | 本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。 |
D64 | 2018/7/10 | Tファームいしい株式会社 | ひなとま GABA(ギャバ)ミディとまと(フルティカ) | GABA | 本品にはGABAが含まれます。GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。 |
D107 | 2018/7/31 | 紀南農業協同組合 | 紀南みかん | β-クリプトキサンチン | 本品には、β-クリプトキサンチンが含まれています。β-クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康維持に役立つことが報告されています。 |
D123 | 2018/8/10 | Wismettacフーズ株式会社 | 糖調唐辛子 | ルテオリン | 本品にはルテオリンが含まれています。ルテオリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。 |
D211 | 2018/9/26 | 藏光俊輔 | 藏光農園ゆらわせみかん | β-クリプトキサンチン | 本品にはβ-クリプトキサンチンが含まれています。β-クリプトキサンチンは、骨代謝の働きを助けることにより骨の健康維持に役立つことが報告されています。 |
D212 | 2018/9/26 | 森幹也 | 森隆みかん | β-クリプトキサンチン | 本品にはβ-クリプトキサンチンが含まれています。β-クリプトキサンチンは、骨代謝の働きを助けることにより骨の健康維持に役立つことが報告されています。 |
D214 | 2018/9/27 | 瀧本 雅史 | 瀧本農園温州みかん | β-クリプトキサンチン | 本品にはβ-クリプトキサンチンが含まれています。β-クリプトキサンチンは、骨代謝の働きを助けることにより骨の健康維持に役立つことが報告されています。 |
D224 | 2018/10/8 | 富士食品工業株式会社 | 小粒大豆もやし | 大豆イソフラボン | 本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンには、骨成分の維持に役立つ機能があることが報告されており、健康な骨を維持したい方に適した食品です。 |
D270 | 2018/10/26 | 株式会社増田採種場 | ソフトケールGABA(ギャバ) | GABA | 本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。 |
D327 | 2018/11/20 | 有限会社三菜寿 | 野菜でルテイン ちぢみほうれんそう | ルテイン | 本品にはルテインが含まれています。ルテインは、光による刺激から目を保護するとされる網膜(黄斑部)色素を増加させることが報告されています。 |
D399 | 2018/12/18 | つがる弘前農業協同組合 | プライムアップル!(王林) | リンゴ由来プロシアニジン | 本品にはリンゴ由来プロシアニジンが含まれます。リンゴ由来プロシアニジンには、内臓脂肪を減らす機能があることが報告されています。 |
D402 | 2018/12/21 | 名水美人ファクトリー株式会社 | 大豆イソフラボン 北海道大豆もやし | 大豆イソフラボン | 本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンには、骨の成分の維持に役立つ機能があることが報告されています。本品は丈夫な骨を維持したい中高年女性の方に適した食品です。 |
D441 | 2019/1/9 | 日本水産株式会社 | 活〆黒瀬ぶりロイン200g | EPA・DHA | 本品にはEPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには、中性脂肪値を下げる機能があることが報告されています。また中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力を維持することが報告されています。※記憶力とは、一時的に物事を記憶し、思い出す力をいいます。 |
生鮮食品の機能性表示食品は、随時追加されています。最新情報やより詳しい情報が見たい人は、消費者庁の機能性表示食品ページから見てください。
生鮮食品の機能性表示食品では、届出者に企業だけではなく、農業協同組合や個人が入っているのも特徴です。個人の農家でも認められていますので、農家の方も機能性表示食品の届出を検討してみてください。
まとめ
生鮮食品の機能性表示食品は、数も種類も増え続けています。生鮮食品のビジネスに関わっている方は、商品の差別化を図るために機能性表示食品制度を活用しましょう。
コメント